Прайс-листы
Запросить цены по почте: info@redlion-russia.ru
Страна происхождения | Основной поставщик | Ценовая группа/ Номенклатура | Фасовка | Код | Срок годности (мес) | Условия храненя | |
Вес в кг | |||||||
01.Картофель | |||||||
01.1 Картофель-фри Стандартный | |||||||
РОССИЯ | КУНЦЕВО | Картофель фри 8/8 (Торгово-промышленная группа Кунцево) | 1кор*11кг | 6649 | 12 | -18 | 11 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Картофель-фри LambWeston 6/6 ALL1 | 4уп*2,5кг | 3978 | 18 | -18 | 10,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Картофель-фри LambWeston 9/9 ALL2 | 4уп*2,5кг | 3979 | 18 | -18 | 10,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Картофель-фри LambWeston Fast Track 6/6 LW F04 | 4уп*2,5кг | 2323 | 18 | -18 | 10,0 |
01.2 Картофель-фри Премиум класса | |||||||
ГЕРМАНИЯ | Farm Frites | Картофель-фри "Промо "4+1" 10мм | 5уп*2,5кг | ТМ07115 | 12 | -18 | 12,5 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Картофель-фри Приват резерв 6/6 | 4уп*2,5кг | 1151 | 18 | -18 | 10,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Картофель-фри Приват резерв 9/9 | 4уп*2,5кг | 1152 | 18 | -18 | 10,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Картофель-фри Slealth 9/9 | 4уп*2,5кг | 4294 | 18 | -18 | 10,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Картофель-фри Stealth 6/6 LW S02 | 4уп*2,5кг | 1239 | 18 | -18 | 10,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Картофель-фри Приват с кожурой 9/9 | 6уп*2,5кг | 4522 | 18 | -18 | 15,0 |
ПОЛЬША | McCain | Картофель-фри McCain Julienne Жюльен 6х6 мм | 5шт*2,5кг | 1002 | 18 | -18 | 12,5 |
01.3 Картофельные изделия | |||||||
БЕЛЬГИЯ | Lambweston | Гратен картофельный "Дофинуа" с сыром Эменталь | 10уп*1кг | 4803 | 18 | -18 | 10,0 |
БЕЛЬГИЯ | Lambweston | Гратен картофельный со шпинатом ,сыром рикотта | 10уп*1кг | 4802 | 18 | -18 | 10,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Картофельное пюре по-домашнему "Mamas Mashed" | 4уп*2,5кг | 1842 | 6 | -18 | 10,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Картофельные дольки с кожурой | 4уп*2,5кг | 0060 | 18 | -18 | 10,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Картофельные дольки в кожуре со специями | 4уп*2,5кг | 1306 | 18 | -18 | 10,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Картофельные котлеты LWHB5 (хаш браунс) | 4уп*2,5кг | 4379 | 18 | -18 | 10,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Картофельные решетки Крискаты со специями | 4уп*2,5кг | 2386 | 18 | -18 | 10,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Рожицы картофельные | 10уп*1кг | 2392 | 18 | -18 | 10,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Треугольные картофельные котлеты | 10уп*1кг | 1373 | 18 | -18 |
10,0 |
ГЕРМАНИЯ | Farm Frites | Картофельное пюре | 4уп*2,5кг | 647003 | 18 | -18 | 10,0 |
ГЕРМАНИЯ | Farm Frites | Картофельные шарики | 4уп*2,5кг | 760006 | 18 | -18 | 10,0 |
ГЕРМАНИЯ | Farm Frites | Картофельные фри АЛФАВИТ | 10*1кг | 659003 | 18 | -18 | 10,0 |
02. Аппетайзеры | |||||||
РОССИЯ | VICI | Кольца кальмара в панировке | 12уп*500 гр | 4556 | 18 | -18 | 6,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Луковые кольца в панировке | 6уп*1кг | 5695 | 9 | -18 | 6,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Перчики Халапеньо с плавленным сыром в панировке | 6уп*1кг | 6464 | 18 | -18 | 6,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Сырные закуски с острым перцем | 6уп*1кг | 6463 | 18 | -18 | 6,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Сырные палочки с сыром Моцарелла в кляре | 6уп*1кг | 3932 | 18 | -18 | 6,0 |
РОССИЯ | Фростмикс | Сырные палочки в панировке | 14уп*0,3кг | 5381 | 12 | -18 | 4,2 |
НИДЕРЛАНДЫ | Lambweston | Яблочные дольки обжаренные в масле LWA01 | 6уп*1кг | 4943 | 18 | -18 | 6,0 |
03. Хлебобулочные изделия | |||||||
03.01 Хлеб, булочки готовые (замороженые) | |||||||
РОССИЯ | Лантманнен Юнибейк | Багет для французского хот-дога | 40шт/кор | 3796 | 9 | -18 | 2,4 |
Булка для гамбургера с кунжутом 125мм | 24шт*0,082кг | 1648/125 | 9 | -18 | 2,0 | ||
РОССИЯ | Лантманнен Юнибейк | Булочка для гамбургера с кунжутом КФС 1зам (100 мм) | 48шт*0,060кг | 3190 | 9 | -18 | 2,88 |
РОССИЯ | Лантманнен Юнибейк | Булочка для гамбургера без кунжута 100мм (4 упак*24 шт) | 96шт*0,052кг | 7708 | 9 | -18 | 5,0 |
РОССИЯ | Лантманнен Юнибейк | Булочка для гамбургера без кунжута 100мм (2 упак*24 шт) | 48шт*0,052кг | 102 | 9 | -18 | 2,5 |
Булочка для гамбургера с кунжутом 100 мм | 96шт*0,053кг | 21240 | 9 | -18 | 5,1 | ||
РОССИЯ | Лантманнен Юнибейк | Булочка для Датского хот-дога (без кунжута) 40гр | 84шт*0,040кг | 4856 | 9 | -18 | 3,4 |
РОССИЯ | Лантманнен Юнибейк | Булочка для Датского хот-дога с кунжутом 60гр | 54шт*0,060кг | 2256/CH170 | 9 | -18 | 3,2 |
Булочка для Датского хот-дога 60гр | 54шт*0,060кг | 2255/HD171 | 9 | -18 | 3,2 | ||
РОССИЯ | Лантманнен Юнибейк | Булочка Панини | 36шт*0,1 кг | 7104 | 9 | -18 | 3,6 |
РОССИЯ |
Лантманнен Юнибейк |
Булочка Чили замороженная 2уп*12шт | 24шт*0,13кг | 6838 | 9 | -18 | 3,1 |
РОССИЯ | Лантманнен Юнибейк | Чиабатта замороженная | 36шт*0,130кг | 7005 | 9 | -18 | 4,7 |
РОССИЯ | Лантманнен Юнибейк | Хлеб Чиабатта замороженная (код 3211) | 40шт/кор | 6324 | 9 | -18 | 2,8 |
03.06 Хлеб для выпекания ( полуфабрикаты) | |||||||
РОССИЯ | Ижевский хлебхавод №3 | Булочка многозерновая | 70шт*0,035кг | 6506 | 12 | -18 | 2,45 |
РОССИЯ | Ижевский хлебхавод №3 | Булочка столичная | 70шт*0,035кг | 6508 | 12 | -18 | 2,45 |
РОССИЯ | Ижевский хлебхавод №3 |
Булочка солодовая | 70шт*0,035кг | 6773 | 12 | -18 | 2,45 |
РОССИЯ |
COURONNE DE LA RUSSIE |
Булочка французская | 160шт0,040кг | 5513 | 12 | -18 | 6,4 |
03.03 Маффины донаты пирожные кексы вафли готовые (замороженые) | |||||||
БЕЛЬГИЯ | Вафли брюссельские с сахаром | 24уп*0,090кг | 5563 | 6 | -18 | 2,2 | |
РОССИЯ |
Вафельные стаканчики | 550шт*0,006кг | 2029 | 6 | -18 | 3,3 | |
РОССИЯ | Фуд Дистрибьюшен | Маффин черничный | 48шт*0,090кг | 4016 | 6 | -18 | 4,32 |
РОССИЯ | Фуд Дистрибьюшен | Маффин шоколадный с шоколадом | 48шт*0,090кг | 83389 | 6 | -18 | 4,32 |
03.04 Сладкая выпечка, пирожки для выпекания ( полуфабрикаты) | |||||||
ДАНИЯ | Лантманнен Юнибейк | Кленовый пекан стандарт | 48уп*0,095кг | 2207 | 11 | -18 | 4,6 |
БЕЛЬГИЯ | Лантманнен Юнибейк | Круассан классический | 48уп*0,07кг | 2790 | 6 | -18 | 3,4 |
БЕЛЬГИЯ | Лантманнен Юнибейк | Круассан с миндалем | 48уп*0,095кг | 3268 | 12 | -18 | 4,6 |
БЕЛЬГИЯ | Лантманнен Юнибейк | Круассан с сыром и ветчиной | 48уп*0,095кг | 7670 | 12 | -18 | 4,6 |
БЕЛЬГИЯ | Лантманнен Юнибейк | Круассан с шоколадом и фундуком стандарт | 48шт*0,095кг | 6742 | 12 | -18 | 4,6 |
БЕЛЬГИЯ | Лантманнен Юнибейк | Пирожки с вишневой начинкой | 128шт*0,085кг | 759 | 5 | -18 | 10,88 |
БЕЛЬГИЯ | Лантманнен Юнибейк | Пирожки с клубничной начинкой | 128шт*0,085кг | 1248 | 5 | -18 | 10,88 |
ДАНИЯ | Лантманнен Юнибейк | Пирожные в наборе мини | 120уп*0,041кг | 2312 | 11 | -18 | 4,9 |
БЕЛЬГИЯ | Лантманнен Юнибейк | Розан с ванильным кремом | 48шт*0,095кг | 2143 | 5 | -18 | 4,6 |
ДАНИЯ | Лантманнен Юнибейк | Улитка с карамелью и орехами пекан 48уп*0,1кг | 48уп*0,1кг | 4521 | 12 | -18 | 4,8 |
03.05 Полуфабрикаты ТМ "ЦАРЬ" (выпечка, тесто) | |||||||
РОССИЯ | Союзпищепром | Заготовка для Улитки с маком | 7шт*0,5кг | 6 | -18 | 3,5 | |
РОССИЯ | Союзпищепром | Тесто слоеное дрожжевое влпастинах | 5 пласт*1кг | 6 | -18 | 5,0 | |
РОССИЯ | Союзпищепром | Тесто слоеное бездрожжевое влпастинах | 5 пласт*1кг | 6 | -18 |
5,0 |
|
РОССИЯ | Союзпищепром | Слойка маковка | 45шт*0,080кг | 6 | -18 |
3,6 |
|
РОССИЯ | Союзпищепром | Слойка абрикос с морковью | 45шт*0,080кг | 6- | -18 |
3,6 |
|
РОССИЯ | Союзпищепром | Круассан с вареной сгущенкой | 45шт*0,070кг | 6 | -18 |
3,15 |
|
РОССИЯ | Союзпищепром | Круассна без начинки | 45шт*0,070кг | 6 | -18 |
3,15 |
|
РОССИЯ | Союзпищепром | Круассан с шоколадом | 45шт*0,070кг | 6 | -18 | 3,15 | |
РОССИЯ | Союзпищепром | Сластенка "со сгущенкой" | 45шт*0,080кг | 6 | -18 | 3,6 | |
РОССИЯ | Союзпищепром | Сластенка "клубничка" | 45шт*0,080кг | 6 | -18 | 3,6 | |
03,09 Торты | |||||||
03.09.1 Торты Erlenbacher | |||||||
ГЕРМАНИЯ | Erlenbacher | Торт миндальный Сантьяго | 4шт*0,8кг | 5862 | 18 | -18 | 3,2 |
ГЕРМАНИЯ | Erlenbacher | Пирог сливовый с масляной крошкой | 4шт*2кг | 4420 | 18 | -18 | 8,0 |
03.09.2 Торты Pfalzgraf | |||||||
ГЕРМАНИЯ | Pfalzgraf Konditorei | Пирог Венский яблочный 20 порций | 3шт*1,9кг | 1701 | 18 | -18 | 5,7 |
ГЕРМАНИЯ | Pfalzgraf Konditorei | Пирог Швабский яблочный 15 порций | 3шт*2,8кг | 1706 | 18 | -18 | 8,4 |
ГЕРМАНИЯ | Pfalzgraf Konditorei | Пирог Яблочный штрудель | 3шт*2,9кг | 1693 | 18 | -18 | 8,7 |
ГЕРМАНИЯ | Pfalzgraf Konditorei | Торт "Захер" | 4шт*1,45кг | 1929 | 18 | -18 | 5,8 |
ГЕРМАНИЯ | Pfalzgraf Konditorei | Торт Клубничный 20 порций | 3шт*2,9кг | 1700 | 18 | -18 | 8,7 |
ГЕРМАНИЯ | Pfalzgraf Konditorei | Торт Латте Маккиатео(мраморный) 20порций | 3шт*2,2кг | 1703 | 18 | -18 | 6,6 |
ГЕРМАНИЯ | Pfalzgraf Konditorei | Торт Лесная ягода 20порций | 3шт*2,65кг | 1698 | 18 | -18 | 8,0 |
ГЕРМАНИЯ | Pfalzgraf Konditorei | Торт Малиновый 20 порц | 3шт*2,5кг | 1696 | 18 | -18 | 7,5 |
ГЕРМАНИЯ | Pfalzgraf Konditorei | Торт мандариновый 20порций | 3шт*2,9кг | 1705 | 18 | -18 | 8,7 |
ГЕРМАНИЯ | Pfalzgraf Konditorei | Торт Тирамису 20 порций | 3шт*2,25кг | 1697 | 18 | -18 | 6,8 |
ГЕРМАНИЯ | Pfalzgraf Konditorei | Торт Черный лес | 3шт*2,1кг | 1694 | 18 | -18 | 6,3 |
ГЕРМАНИЯ | Pfalzgraf Konditorei | Чизкейк Европейский (12 порций) | 4шт*2 кг | 7180 | 18 | -18 | 8,0 |
03.10 Тортильи | |||||||
РОССИЯ | Солнце Мексики | 10,5 d (25 cv) Тортилья пшеничная (144 шт) | 12уп*12шт | 7815 | 9 | -18 | 10,3 |
РОССИЯ |
Солнце Мексики |
12d. Лепешка "Тортилья" пшеничная | 5уп*12шт | 0002 | 9 | -18 | 5.1 |
РОССИЯ | Солнце Мексики | 12d. Лепешка "Тортилья" пшеничная со вкусом сыра | 5уп*12шт |
0003 | 9 | -18 | 5,1 |
03.11 Штрудели | |||||||
АВСТРИЯ | Frisch & Frost | Венский яблочный штрудель (Тони Кайзер) | 8уп*0,75кг | 4274 | 12 | -18 | 6,0 |
АВСТРИЯ | Frisch & Frost | Штрудель со сливочным сыром (Тони Кайзер) | 8уп*0,75кг | 4275 | 12 | -18 | 6,0 |
АВСТРИЯ | Frisch & Frost | Штрудель со шпинатом Греческий стиль | 7шт*1,05кг | 4474 | 12 | -18 | 7,4 |
05.06 Сыры | |||||||
РОССИЯ | Хохланд Руссланд | Сыр плавленный ломтик БИСТРО Hohland | 6уп *1,988кг (140листов) | 3693 | 3 | +2 +4 | 11,9 |
РОССИЯ | Хохланд Руссланд | Сыр плавленный ломтик БИСТРО Чеддар | 6уп *1,033кг (84 ломтика) | 9321 | 6 | +2 +4 | 6,2 |
06. Овощи, ягоды, грибы | |||||||
06.01 Овощи | |||||||
ПОЛЬША | Полтино | Брокколи (фасовка) | 1кор*10кг | 002 | 12 | -18 | 10,0 |
ПОЛЬША | Полтино | Брокколи | 1кор*10кг | 001 | 12 | -18 | 10,0 |
РОССИЯ | Гавайская смесь | 1кор*10кг | 009 | 12 | -18 | 10,0 | |
ПОЛЬША | Полтино | Мексиканская смесь | 1кор*10кг | 09 | 12 | -18 | 10,0 |
ПОЛЬША | Полтино | Фасоль резанная стручковая (фасовка) | 4уп*2,5кг | 005 | 12 | -18 | 10,0 |
ПОЛЬША | Полтино | Фасоль резанная стручковая | 1кор*10кг | 003 | 12 | -18 | 10,0 |
ПОЛЬША | Полтино | Цветная капуста | 1кор*10кг | 006 | 12 | -18 | 10,0 |
ВЕНГРИЯ | МПК | Кукуруза в початках Чесар (1 поч 250-270 гр) | 1кор*10кг | 007 | 12 | -18 | 10,0 |
НИДЕРЛАНДЫ | Сириус ТК | Лук жареный | 1кор*10кг | 3705 | 12 | сух + 18 | 10,0 |
06.02 Ягоды | |||||||
ПОЛЬША | Бауэр | Вишня б/к | 1кор*10кг | 0013 | 12 | -18 | 10,0 |
КИТАЙ | Ежевика | 1кор*10кг | 0010 | 12 | -18 | 10,0 | |
ЕГИПЕТ | Клубника | 1кор*10кг | 0009 | 12 | -18 | 10,0 | |
РОССИЯ | Клюква | 1кор*10кг | 0006 | 12 | -18 | 10,0 | |
ПОЛЬША | Полтино | Красная смородина | 1кор*10кг | 0011 | 12 | -18 | 10,0 |
КИТАЙ | Облепиха | 1кор*10кг | 0008 | 12 | -18 | 10,0 | |
ПОЛЬША | Черная смородина | 1кор*10кг | 0012 | 12 | -18 | 10,0 | |
РОССИЯ | Черника | 1кор*10кг | 0001 | 12 | -18 | 10,0 | |
06.03 Грибы | |||||||
КИТАЙ | Опята | 1кор*10кг | 0004 | 12 | -18 | 10,0 | |
ПОЛЬША | Бауэр | Шампиньоны резанные | 1кор*10кг | 0007 | 12 | -18 | 10,0 |
ПОЛЬША | Бауэр | Шампиньоны целые | 1кор*10кг | 0008 | 12 | -18 | 10,0 |
07. Масло растительное и оливковое, жиры | |||||||
РОССИЯ | Каргилл | Масло фритюрное (растительная смесь) "ВЕГАФРАЙ" 05 | 7,5л | 3082 | 12 | +2 +4 | 7,5 |
08. Соуса | |||||||
08.02 Соусы, кетчупы и заправки весовые | |||||||
РОССИЯ | ППК | Кетчуп "Хайнц" Томатный | 6шт*2кг | 4635 | 4 | +2 +4 | 12,0 |
РОССИЯ | ППК | Соус "Барбекю классический" Хайнц | 6шт*1кг | 6700 | 4 | +2 +4 | 6,0 |
РОССИЯ | ППК | Соус Горчичный Хайнц | 6шт*1кг | 5754 | 4 | +2 +4 | 6,0 |
РОССИЯ | ППК | Соус майонезный "1000 островов" Хайнц | 6уп*1кг | 6548 | 4 | +2 +4 | 6,0 |
РОССИЯ | ППК | Соус на основе растительных масел "Горчичный оригинальный" Хайнц | 6шт*1кг | 6554 | 4 | +2 +4 | 6,0 |
РОССИЯ | ППК | Соус на основе растительных масел "Сырный оригинальный" Хайнц | 6шт*1кг | 5865 | 4 | +2 +4 | 6,0 |
РОССИЯ |
ППК | Соус на основе растительных масел "Чипотл Соусвест" Хайнц | 6шт*1кг | 6599 | 3 | +2 +4 | 6,0 |
РОССИЯ | ППК | Соус чесночный " Хайнц" | 6шт*1кг | 6282 | 4 | +2+4 | 6,0 |
08.05 Соусы порционные | |||||||
РОССИЯ | ППК | Кетчуп "Хайнц" томатный дип-пот | 125шт*0,025кг | 4333 | 6 | +2 +4 | 3,1 |
РОССИЯ | ППК | Соус "Барбекью оригинальный" Хайнц | 125шт*0,025кг | 4328 | 4 | +2 +4 | 3,1 |
РОССИЯ | ППК | Соус "Кисло-сладкий оригинальный" Хайнц | 125шт*0,025кг | 4329 | 4 | +2 +4 | 3,1 |
РОССИЯ | ППК | Соус Горчичный " Хайнц" | 125шт*0,025кг | 5641 | 4 | +2 +4 | 3,1 |
РОССИЯ | ППК | Соус на основе растительных масел "Деликатесный оригинальный" Хайнц | 125шт*0,025кг | 4488 | 4 | +2 +4 | 3,1 |
РОССИЯ | ППК | Соус на основе растительных масел "Карри оригинальный" Хайнц | 125шт*0,025кг | 4327 | 4 | +2 +4 | 3,1 |
РОССИЯ | ППК | Соус на основе растительных масел "Сырный оригинальный" Хайнц | 125шт*0,025кг | 4326 | 4 | +2 +4 | 3,1 |
РОССИЯ | ППК | Соус Чесночный "Хайнц" | 125шт*0,025кг | 5640 | 4 | +2 +4 | 3,1 |
10. Консервация | |||||||
10.01 Овощная консервация | |||||||
ИТАЛИЯ | Greci Industria Alimentare | Помидоры подсушенные (Помидори Рустичи Семидраэд) | 6шт*0,78кг | 4951 | 36 | +2 +4 | 4,7 |
БЕЛЬГИЯ | Gruma | Перец Халапеньо, резаный | 2,9кг*6шт | 7027 | 36 | +2 +4 | 17,4 |
ИТАЛИЯ | Greci Industria Alimentare | Маслины резанные Greci | 6шт*2,6кг | 5031 | 36 | +2 +4 | 15,6 |
ИТАЛИЯ | Greci Industria Alimentare | Пицца соус Greci | 3шт*4,1кг | 5402 | 24 | +2 +4 | 12,3 |
ИНДИЯ | Ken Agritech PVT.LTD | Огурцы маринованные резанные кольцами | 3шт*4,25кг | 5192 | 36 | +2 +4 | 12,8 |
ИТАЛИЯ | Мутти | Томаты очищенные Мутти | 1шт*2,5кг | 5478 | 36 | +2 +4 | 2,5 |
10,04 Рыбная консервация | |||||||
ИНДОНЕЗИЯ | Тунец измельченный в собственном соку | 6 бан*1,705 кг | 7554 | 36 | +2+4 | 10,23 | |
10,05 Грибная консервация | |||||||
НИДЕРЛАНДЫ | Шампиньоны резанные консервированные Лютес | 6шт*3,1кг | 5630 | 48 | +2+4 | 18,6 | |
11. Полуфабрикаты и готовые изделия | |||||||
11.01.01 Топинги для пиццы | |||||||
АВСТРИЯ | Hochreiter Fleischwaren | Ветчина из свинины 30/40/2,5мм | 6уп*2кг | 5066 | 12 | -18 | 12,0 |
Бельгия | Vlevy n.v. | Ветчина из свинины резанная 20/20/2мм | 10уп*1кг | 4079 | 12 | -18 | 10,0 |
АВСТРИЯ | Hochreiter Fleischwaren | Колбаса свиная "Пепперони" (нарезка 45мм) | 8уп*2кг | 4296 | 12 | -18 | 16,0 |
СЕРБИЯ | Колбаса "Пепперони" (нарезка 60мм) | 10уп*0,5кг | 9351 | 12 | -18 | 5,0 | |
11.01.02 Котлеты | |||||||
РОССИЯ | Деликатес | Гамбургеры "Отменные" 50 гр. Кор. 14.4 кг | 288шт*0,050кг. | 177616 | 6 | -18 | 14,4 |
РОССИЯ | Вкусный продукт | Гамбургеры "Мясные" 115гр | 1 кор*6,0кг/ 52шт | 2113708 | 6 | -18 | 6,0 |
РОССИЯ | Фростмикс | Гамбургер из мяса цыпленка | 1кор*6кг (1 шт. 80 г) | 3141 | 12 | -18 | 6,0 |
РОССИЯ | Хомяковский х/к | Шницель рыбный из филе трески в панировке д/гамбургера | 1кор*6,7кг (105 шт.* 60г) | 7170 | 6 | -18 | 6,7 |
11.02 Полуфабрикаты и готовые изделия из птицы | |||||||
РОССИЯ | Фростмикс | Голень цыпленка в кляре | 1кор*6кг | 5900 | 12 | -18 | 6,0 |
РОССИЯ | Фростмикс | Голень цыпл. поджар. | 1кор*6кг | 2770 | 12 | -18 | 6,0 |
РОССИЯ | Фростмикс | Крылышки цыпленка острые в панировке | 1кор*6кг | 6423 | 12 | -18 | 6,0 |
РОССИЯ | Фростмикс | Крылышки цыпленка поджаренные 10705/11151/11368 | 1кор*6кг | 0779 | 12 | -18 | 6,0 |
РОССИЯ | Фростмикс | Кусочки филе цыпленка в кляре | 1кор*6кг | 3665 | 12 | -18 | 6,0 |
РОССИЯ | Фростмикс | Кусочки филе цыпленка в панировке | 1кор*6кг | 0985 | 12 | -18 | 6,0 |
РОССИЯ | Фростмикс | Наггетсы из мяса цыпленка в панировке | 1кор*6кг | 4371 | 12 | -18 | 6 |
Филе грудки цыпленка поджаренные (Золотой петушок) | 1кор*6кг | 12286 | 12 | -18 | 6 | ||
РОССИЯ | Фростмикс | Шарики из мяса цыпленка с начинкой (сыр/ветчина) | 1кор*6кг | 0873 | 12 | -18 | 6,0 |
11.05 Готовые блюда (супы, лазаньи, готовые обеды) | |||||||
РОССИЯ | Вилон | Борщ "Украинский" гот. зам. | 24шт*0,25кг | 4582 | 6 | -18 | 6,0 |
РОССИЯ | Вилон | Суп-лапша "Домашняя с курицей" гот. зам. | 24шт*0,25кг | 7579 | 6 | -18 | 6,0 |
РОССИЯ | Вилон | Суп "Харчо с бараниной" гот. зам. | 24шт*0,25кг | 7578 | 6 | -18 | 6,0 |
РОССИЯ | Вилон | Суп "Солянка сборная мясная" гот. зам. | 24шт*0,25кг | 7603 | 6 | -18 | 6,0 |
11.06 Колбаски, сосиски | |||||||
РОССИЯ | Деликатес | Сосиски "Для хот-догов" 50гр в/у | 288шт*0,050кг. | 177090 | 3 | -18 | 14,4 |
РОССИЯ | Деликатес | Колбаски "Дебрецинер" 35гр, 18-20 мм, н/о в/у* | ~29шт/ 1кг. | 177042 | 3 | -18 | 1.0 |
РОССИЯ | Деликатес | Охотничьи колбаски п/к, в/у, н/о 18 мм 40 гр | ~25шт/1кг | 177305 | 3 | -18 | 1,0 |
12. Макаронные изделия Barilla FoodService | |||||||
Long pasta/ Длинная паста |
|||||||
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Spaghetti / СПАГЕТТИ | 3 уп.*5 кг | 307005 | 32 | +18 | 5,0 |
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Spaghettini/ СПАГЕТТИНИ | 3 уп.*5 кг | 307003 | 32 | +18 | 5,0 |
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Bavette/ БАВЕТТЕ | 3 уп.*5 кг | 307013 | 32 | +18 | 5,0 |
Short pasta/ Короткая паста |
|||||||
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Farfalle/ ФАРФАЛЛЕ | 3 уп.*5 кг | 835065 | 32 | +18 | 5,0 |
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Penne rigate/ ПЕННЕ РИГАТЕ | 3 уп.*5 кг | 835073 | 32 | +18 | 5,0 |
La Collezione/ Ла Коллеционе |
|||||||
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Tagliatelle/ ТАЛЬЯТЕЛЛЕ | 1 уп.*6 кг | 571016 | 24 | +18 | 6,0 |
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Lasagne semola/ ЛАЗАНЬЯ | 1 уп.*5 кг | 24 | +18 | 5,0 | |
12.1Макаронные изделия Barilla | |||||||
Long pasta/ Длинная паста |
|||||||
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Spaghetti n.5/ СПАГЕТТИ | 25 уп.*500 г | 71005 | 32 | +18 | 12,5 |
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Capellini/ КАПЕЛЛИНИ | 25 уп.*500 г | 71001 | 32 | +18 | 12,5 |
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Spaghettini/ СПАГЕТТИНИ | 25 уп.*500 г | 71003 | 32 | +18 | 12,5 |
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Bavette/ БАВЕТТЕ | 25 уп.*500 г | 678013 | 32 | +18 | 12, |
Short pasta/ Короткая паста |
|||||||
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Farfalle/ ФАРФАЛЛЕ | 15 уп.*500 г | 680065 | 32 | +18 | 7,5 |
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Penne rigate/ ПЕННЕ РИГАТЕ | 15 уп.*500 г | 73073 | 32 | +18 | 7,5 |
La Collezione/ Ла Коллеционе |
|||||||
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Fettucine semola/ ФЕТТУЧИНЕ | 12 уп.*500 г | 505166 | 24 | +18 | 6,0 |
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Lasagne semola/ ЛАЗАНЬЯ | 15 уп.*500 г | 24 | +18 | 7,5 | |
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Tagliatelle semola/ ТАЛЬЯТЕЛЛЕ | 12 уп.*500 г | 256016 | 24 | +18 | 6,0 |
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Long spaghetti/ ДЛИННЫЕ СПАГЕТТИ | 20 уп.*500 г | 580005 | 32 | +18 | 10,0 |
ИТАЛИЯ | Харрис СНГ | Mezze penne tricolori/ МЕЦЦЕ ПЕННЕ ТРЕХЦВЕТНЫЕ | 15 уп.*500 г | 592078 | 12 | +18 | 7,5 |
13.Мясо, птица, морепродукт | |||||||
13.1 Мраморная говядина |
|||||||
Бразилия | National B | ГОВЯДИНА толстый край Ribeye TOP CHOICE | ~6,7 | TM08932 | -18 | ||
Бразилия | CARGILL | ГОВЯДИНА тонкий край Striploin CHOICE | ~5,7 | 101100708 | -18 | ||
РОССИЯ | АМК | Вырезка говяжья | 2,2 | 0000166 | -18 | ||
13.2 Баранина, ягнятина |
|||||||
Н.ЗЕЛАНДИЯ | ATKINS RANCH | ЯГНЯТИНА корейка зачищ 620-680 г 75/35 | ~0,52 x 20 | 103100892 | -18 | ||
АВСТРАЛИЯ | Sovereign | ЯГНЯТИНА корейка н/к, 7-8 ребер | ~1 | A5002-0195 | -18 | ||
Н.ЗЕЛАНДИЯ | OVATION | ЯГНЯТИНА нога н/к с кострецом, | ~1,92 | 103100920 | -18 | ||
Н.ЗЕЛАНДИЯ | KIWI | СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! БАРАНИНА корейка 550-650 г зачищ 75/45 | ~0,53 | 103100807 | -18 | ||
Н.ЗЕЛАНДИЯ | KIWI | БАРАНИНА нога б/к без костреца, KIWI | ~1,5 | 103100612 | -18 | ||
13.3 Утка |
|||||||
Франция | PRIM`S | ГРУДКА утиная филе 280-360 г. 2 шт/уп | ~0,31 | 112200115 | -18 | ||
